miércoles, 5 de febrero de 2014

II Torneo de Ajedrez Liceo Francés

El pasado Sábado 01 de Febrero se celebró, dentro del VIII Circuito Escolar de Ajedrez, el II Torneo en el Liceo Francés, con la participación de 99 jugadores.
Jugando
Premiados
 Estas son las clasificaciones:
 Prebenjamín 


Puesto Nombre                        Feder Club                    Puntos Buch.-M Buch.

  1    SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN           MAR MENOR               5          9.0  15.5  
  2    GARIJO PEREZ, HUGO                  ARBOLEDA                4         10.5  18.5   
  3    GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO       MONTEAGUDO              4          9.0  14.5   
  4    GRECCO, GUNTHER                     LICEO                   4          8.5  13.5  
  5    MARTINEZ SORIANO, JAVIER            SAN PABLO               4          8.5  13.0  
  6    RUIZ PARDO, CLAUDIA                 EL MAJAL                4          8.0  13.5  
  7    LOPEZ BERNABE, MIGUEL               LICEO                   3.5        8.0  12.0   
  8    RICO GUARDIOLA, ALVARO              COIMBRA JUMILLA         3.5        7.0  11.0   
  9    CERDAN CARO, FRANCO                 JESUITINAS              3         10.5  16.5   
  10   GIL REX, DIEGO                      STA MARIA DEL CARMEN    3         10.0  17.0   
  11   RICO CARRETERO, JOSE CARLOS         STA JOAQUINA DE VEDRUNA 3          9.5  16.5  
  12   TORTOSA PUJANTE, ANGEL              MONTEAGUDO              3          9.5  15.5   
  13   MOLINA LIND, ANTON                  LICEO                   3          8.5  14.5    
  14   ALSINA ABELLAN, MIGUEL              NTRA SRA DE BELEN       3          8.5  14.0    
  15   GOMEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL            CEI                     3          8.5  13.5    
  16   LANNELONGUE GARCIA, FRANCISCO       MONTEAGUDO              3          8.0  13.5    
  17   BABAN DEMIAN, NIKO LUIS             MAESTRO JOSE BERNAL     3          7.0  12.0    
  18   NICOLAS MOMPEAN, GONZALO            LUIS COSTA              3          6.5  10.5    
  19   EXPOSITO GARRE, ANGEL               MONTEAGUDO              2.5        9.0  14.5   
  20   SANCHEZ SANCHEZ, LUIS               MONTEPINAR              2.5        8.5  15.0   
  21   NICOLAS MOMPEAN, SILVIA             LUIS COSTA              2.5        7.5  13.0    
  22   STAFFORD ARTERO, LOLA               LUIS COSTA              2.5        7.5  11.5    
  23   CAO ALARCON, ALEJANDRO              LICEO                   2.5        5.0   9.0    
  24   PEREZ MARTINEZ, ALVARO              ARBOLEDA                2          7.5  12.0  
  25   MORENO GAVRILA, DAVID               SAN  PABLO              2          7.0  12.0   
  26   LA TORRE GOMEZ, ANTONIO             CEU                     2          7.0  11.5    
  27   ALMAGRO ROMERO, FRANCISCO           LA FLOTA                2          7.0  11.0    
  28   CANTERO FARIAS, MIGUEL              LOS ROSALES             2          7.0  10.5    
  29   SAVI VALLEJOS, TIDIANE              JESUITINAS              2          5.5  10.0    
  30   ORBAN GARCIA, JUAN DIEGO            LOS ROSALES             2          5.0   8.0    
  31   TORRES CASTRO, IGNACIO              LOS ROSALES             2          4.5   8.0    
  32   MONTANEL PATIÑO, JOSE               CEI                     1.5        8.0  11.0    
  33   BORRAS PEREZ, ALVARO                LICEO                   1.5        7.5  13.5    
  34   SANCHEZ LOPEZ, JAVIER               STA JOAQUINA DE VEDRUNA 1.5        7.5  10.5    
  35   MARTINEZ ARTERO LASO, EDUARDO       MONTEAGUDO              1.5        7.0  10.5    
  36   DELIS IBAÑEZ, PABLO                 AYS                     1          7.5  13.5    
  37   MARIN PEREZ, LUIS                   MARIA MAROTO            1          7.0  11.0    
  38   CORBALAN BURGOS, DIEGO              STA MARIA DEL CARMEN    1          5.0   8.0    
  39   ORBAN GARCIA, LUCA                  LOS ROSALES             0.5        5.5  10.5    
  40   BOOTELLO FERNANDEZ, GABRIEL         MARIA MAROTO            0          6.0  10.5    

  Benjamín 

Clasificaciones

Puesto Nombre                              Rtg  Club                 Puntos Buch.-M Buch. 

  1    MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO    1182 LOS ALCAZARES        4.5       10.5  16.5   
  2    BAZAR HERRERA, IVAN                 1121 LA PUERTA            4         10.0  16.5   
  3    MORILLAS MACHETTI, MARTA                 LUIS COSTA           4          9.5  16.0   
  4    SANCHEZ GARCIA, ALVARO                   JESUITINAS           4          8.5  14.5   
  5    GARCIA DEL REAL ARTERO, LAZARO           MONTEAGUDO           4          8.0  12.5   
  6    MUÑOZ LOPEZ, JESUS                       ASPE                 4          7.0  12.5   
  7    MILA HERNANDEZ, LORENA                   EL TALLER            3.5       10.0  16.5   
  8    MARTINEZ PAYA, JUAN CARLOS               COIMBRA JUMILLA      3.5        8.0  13.5   
  9    ABELLAN SARABIA, PATRICIO                COIMBRA JUMILLA      3         10.5  16.5   
  10   RIOS NICOLAS, JOSE IGNACIO               MARISTAS             3          9.5  15.5    
  11   LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO                   CRISTO REY           3          9.0  14.0    
  12   MARTINEZ GARRIDO, ALBERTO                LICEO                3          8.0  13.5    
  13   GIL REX, PABLO                           STA MARIA DEL CARMEN 3          8.0  13.0    
  14   TORRES FERNANDEZ, PABLO                  LICEO                3          7.0  13.0    
  15   FRANCO MARCOS, NOEL                      SAN JAVIER           3          7.0  11.0    
  16   MARTINEZ ALONSO, ALEJANDRO               MAESTRO JOSE BERNAL  3          6.5  12.0    
  17   PARRA MORENO, SAMUEL                     CEI                  2.5        8.0  13.0    
  18   ALVAREZ CUTILLAS, RODRIGO                MAESTRO JOSE BERNAL  2          9.0  14.0    
  19   FERNANDEZ GOMARIZ, HUGO                  MAESTRO JOSE BERNAL  2          8.5  14.0    
  20   LOZANO PASTOR, JESUS                     LOS OLIVOS           2          8.0  12.5    
  22   MONTANEL PATIÑO, NIEVES                  CEI                  2          7.5  11.5    
  23   EXPOSITO GARRE, MAR                      NELVA                2          7.0  12.5    
  24   TORRES FERNANDEZ, LUCIA                  LICEO                2          6.5  10.5    
  25   ANDUJAR SALAS, PATRICIO                  LICEO                2          6.5  10.0    
  26   HERNANDEZ ROMAN, ARTURO                  CIERVA PEÑAFIEL      2          6.0  10.5    
  27   RIQUELME ORTIZ, JAVIER                   VEDRUNA              2          4.5   8.0    
  28   LOPEZ JIMENEZ, IRENE BEATRIZ             NELVA                1.5        7.5  12.5    
  29   LANZAROTE, HECTOR                        LICEO                1.5        5.5  10.5    
  30   JIN YE, HOUCHENG                         MARISTAS             1          6.5  11.5    
  31   GONZALEZ GARRIDO, GERMAN                 LICEO                1          5.0   9.0    
  32   LOPEZ SANCHEZ, PABLO                     GUADALUPE            1          5.0   8.5    
  33   AGUILAR CARBONELL, FERNANDO EUGENIO      SAN BUENAVENTURA     1          4.5   9.5    
  34   RIQUELME RODRIGUEZ, JAVIER               LA ARBOLEDA          0          4.5   4.5    

 Abierto 

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Club           Puntos Buch.-M Buch. 

  1    JIMENEZ RUIZ, PABLO                    1370 IES JOSE PLANES   5         10.0  16.0   
  2    LOPEZ GARCIA, MARIA PILAR        ALE   1482 MARISTAS          4         11.0  19.0   
  3    IVANOV, MIHAIL                              CASA AJEDREZ      4          8.5  14.5   
  4    LANNALONGUE NIETO, GUILLERMO                MURCIA            4          8.0  13.5   
  5    LOPEZ ORENES, JUAN ANTONIO                  ALCANTARILLA      4          6.5  11.5   
  6    ANDUJAR CAMACHO, PEDRO                      LICEO             3          9.5  15.5   
  7    SEGURA INGLES, PEDRO                        SANTOMERA         3          9.0  15.5   
  8    PLAZA LARROSA, JOAQUIN                      IES POETA JULIAN  3          8.0  14.0   
  9    MANZANARES ARTES, PABLO                     IES POETA JULIAN  3          7.5  12.5    
  10   GARCIA SERRANO, DAVID                       IES POETA JULIAN  3          6.5  11.5    
  11   RICO GUARDIOLA, JAVIER           ALE   1361 COIMBRA JUMILLA   3          6.5  11.0    
  12   HERNANDEZ PASTOR, DAMASO                    SAGRADA FAMILIA   3          6.0  11.5   
  13   BASTIDA VALVERDE, SAMUEL                    SANGONERA         2          8.5  13.5    
  14   MARTINEZ CANO, DANIEL                       IES POETA JULIAN  2          8.0  14.0   
  15   HURTADO VIÑAS, ALEJANDRO         ALE        FUENTEBLANCA      2          8.0  12.5    
  16   STAFFORD, HARRY                             INGLATERRA        2          7.5  12.5    
  17   JIN, YAN RU                      ALE        MARISTAS          2          7.5  12.5    
  18   CASANOVA BASCUÑANA, ALEJANDRO               IES POETA JULIAN  2          6.5  10.5    
  19   PEREZ TORNERO, VICTORIA          ALE        SAN BUENAVENTURA  1          6.5  11.0    
  20   HELLIN MARIN, HUGO               ALE        GUADALUPE         1          6.5  10.5    
  21   MARHUENDA PASTOR, JAIME          ALE        SAGRADA FAMILIA   1          6.0  10.5    
  22   SABATER  DE IBARRA, MIGUEL ANGEL            STA MARIA         0          4.0   4.0    
  23   NICOLAS NICOLAS, MIGUEL          ALE        NTR SRA DE ATOCHA 0          3.0   3.0    
  24   RODRIGUEZ SANCHEZ, ARTURO                   MONTEAGUDO        0          2.0   2.0    
  25   POZO ESPIN, MIGUEL               ALE        JESUITINAS        0          1.0   1.0   

Claudia Ruiz Pardo 1ª clasificada Prebenjamín con 4 pts.

Prebenjamines en juego...